인형정보
큰 재미 장대한 플레이
Lineage 2.0: 거인서버
마법인형
| 아이템명 | 이미지 | 옵션 | 각성 |
|---|---|---|---|
| 목각 | ![]() |
최대 HP +50 | - |
| 돌골렘 | ![]() |
대미지 감소 +1 | - |
| 버그베어 | ![]() |
무게 증가 +500 | - |
| 크러스트시안 | ![]() |
원거리 공격시 일정확률로 추가 대미지 +15 | - |
| 에티 | ![]() |
AC -3, 마법 치명타 +1% | - |
| 늑대인간 | ![]() |
근거리 공격시 일정 확률로 추가 대미지 +15 | - |
| 서큐버스 | ![]() |
64초당 MP회복 +15 | - |
| 장로 | ![]() |
64초당 MP회복 +15 | - |
| 코카트리스 | ![]() |
원거리 대미지 +1, 원거리 명중 +1 | - |
| 눈사람 | ![]() |
근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1 | - |
| 인어 | ![]() |
경험치 보너스 +5% | - |
| 라바 골렘 | ![]() |
근거리 대미지 +1, 대미지 감소 +1 | - |
| 자이언트 | ![]() |
경험치 보너스 +10%, 대미지 감소 +1 | - |
| 흑장로 | ![]() |
64초당 MP회복 +15, 공격시 일정 확률로 라이트닝 발동 | - |
| 서큐버스 퀸 | ![]() |
64초당 MP회복 +15, SP +1 | - |
| 드레이크 | ![]() |
원거리 대미지 +2, 64초당 MP회복 +6 | - |
| 킹 버그베어 | ![]() |
스턴 내성 +8, 64초당 MP회복 +10 | - |
| 다이아몬드 골렘 | ![]() |
대미지 감소 +2, PVP대미지 감소 +1 | - |
| 리치 | ![]() |
SP +2, HP +80 | - |
| 나이트발드 | ![]() |
근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 적중 +5 | - |
| 사이클롭스 | ![]() |
근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 내성 +12 | - |
| 시어 | ![]() |
원거리 대미지 +5, 32초당 HP회복 +30 | - |
| 아이리스 | ![]() |
PVP 대미지 +5, 대미지 감소 +3 | - |
| 뱀파이어 | ![]() |
PVP 대미지 +3, 32초당 HP회복 +30 | - |
| 머미로드 | ![]() |
경험치 보너스 +15%, 대미지 감소 +3 | - |
| 데몬 | ![]() |
스턴 명중 +10, 스턴 내성 +12, 경험치 보너스 +15% | - |
| 데스나이트 | ![]() |
대미지 감소 +7, 경험치 보너스 +25%, 일정확률 헬파이어 발동 |
- |
| 바란카 | ![]() |
스턴 내성 +10, PVP 대미지 +5, PVP 대미지 감소 +3, 근거리/원거리 치명타 +10%, 경험치 보너스 +15% |
- |
| 타락 | ![]() |
스턴 내성 +10, SP +3, 마법 명중 +5, 경험치 보너스+15% | - |
| 바포메트 | ![]() |
스턴 내성 +10, 마법 치명타 +5%, 마법 대미지 +2, 경험치 보너스 +15% |
- |
| 얼음여왕 | ![]() |
원거리 대미지 +5, 원거리 명중 +5, 스턴 내성 +10, 경험치 보너스+15% |
- |
| 커츠 | ![]() |
추가 대미지 +5, 대미지 감소 +3, 스턴 내성 +10, 경험치 보너스+15% |
- |
| 안타라스 | ![]() |
스턴 내성 +5, 대미지 감소 +8, 경험치 보너스 +35%, 64초당 MP 회복+20 |
스턴 내성 +10, 대미지 감소 +10, 경험치 보너스 +50%, 64초당 MP 회복+20 |
| 파푸리온 | ![]() |
SP +8, 마법 명중 +8, 스턴 내성 +8, 64초당 MP 회복+20, 경험치 보너스+20% |
SP +10, 마법 명중 +10, 스턴 내성 +10, 64초당 MP 회복+30, 경험치 보너스+30% |
| 린드비오르 | ![]() |
원거리 대미지+8, 원거리 명중+8, 원거리 치명타+5%, 스턴 내성+8, 64초당 MP 회복+15, 경험치 보너스+20% |
원거리 대미지+10, 원거리 명중+10, 원거리 치명타+10%, 스턴 내성+10, 64초당 MP회복+15, 경험치 보너스+30% |
| 발라카스 | ![]() |
근거리 대미지+8, 근거리 명중+8, 근거리 치명타+5%, 스턴 명중+10, 64초당 MP회복+15, 경험치 보너스+20% |
근거리 대미지+10, 근거리 명중+10, 근거리 치명타+7%, 스턴 명중+15, 64초당 MP회복+15, 경험치 보너스+30% |



































